■ サイズ
トップス
お悩みが尽きないぽっちゃりゴルファーやオトナ女子の方々に朗報です!
紹介するゴルフウェアなら体型カバーもばっちり!スタイルアップができるウェアをご紹介します♪
オーバーサイズで二の腕周りのカバーします♪ ボリュームのある袖で二の腕を目立たせないスタイルです
トップス
| サイズ | 着丈(cm) | 肩幅(cm) | 胸囲(cm) | 推奨体重(kg) | 推奨身長(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 40 | 108 | 約42.5〜50 | 155〜160 |
| M | 59 | 41 | 112 | 約50〜55 | 160〜165 |
| L | 60 | 42 | 116 | 約55〜60 | 165〜170 |
| XL | 61 | 43 | 120 | 約60〜65 | 170〜175 |
ボトムス
| サイズ | パンツ丈(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 太もも周り(cm) | 推奨体重(kg) | 推奨身長(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 65 | 101 | 72 | 約42.5〜50 | 155〜160 |
| M | 34 | 69 | 105 | 74 | 約50〜55 | 160〜165 |
| L | 35 | 73 | 109 | 76 | 約55〜60 | 165〜170 |
| XL | 36 | 77 | 113 | 78 | 約60〜65 | 170〜175 |
ワンピースを着て気になる体型をカバーして スッキリとした印象に♪
|
肩幅 |
胸囲 |
ウエスト |
袖丈 |
総丈 |
裾周り |
|
|
XS |
36.5 | 81 | 64 | 18.1 | 77 | 124 |
|
S |
37.5 | 85 | 68 | 18.5 | 78 | 128 |
|
M |
38.5 |
89 | 72 | 18.9 | 79 | 132 |
|
L |
39.5 | 93 | 76 | 19.3 | 80 | 136 |
|
XL |
40.5 | 97 | 80 | 19.7 | 81 | 140 |
|
XXL |
41.5 | 101 | 84 | 20.1 | 82 | 144 |
| サイズ | 肩幅 | バスト | ウエスト | 袖丈 | 着丈 | 裾周り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36.5 | 81 | 64 | 18.1 | 77 | 124 |
| S | 37.5 | 85 | 68 | 18.5 | 78 | 128 |
| M | 38.5 | 89 | 72 | 18.9 | 79 | 132 |
| L | 39.5 | 93 | 76 | 19.3 | 80 | 136 |
| XL | 40.5 | 97 | 80 | 19.7 | 81 | 140 |
| 2XL | 41.5 | 101 | 84 | 20.1 | 82 | 144 |
| 身長/体重 | 45-50kg | 50-55kg | 55-60kg | 60-65kg |
|
150-155 |
S |
M | L | XL |
|
155-160 |
S | M | L | XL |
|
160-165 |
S | S-M | M-L | L-XL |
|
165-170 |
S | M | L | XL |
・トップス
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 112 | 45 | 14 |
| M | 55 | 116 | 46 | 15 |
| L | 56 | 120 | 47 | 16 |
| XL | 57 | 124 | 48 | 17 |
・スカート
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 39 | 64-68 | 100 |
| M | 40 | 68-72 | 104 |
| L | 41 | 72-76 | 108 |
| XL | 42 | 76-80 | 112 |
※こちらの商品をセットアップでご希望される場合、【トップス】と【スカート】をご購入いただく必要がございます。
|
着丈 |
胸囲 |
肩幅 |
袖丈 |
|
|
XS |
62 | 104 | 50 | 58.5 |
|
S |
63 | 108 | 51 | 59 |
|
M |
64 | 112 | 52 | 59.5 |
|
L |
65 | 116 | 53 | 60 |
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 57 | 45 | 80 | 70 | 30 |
| S | 59 | 46 | 84 | 71.5 | 31 |
| M | 61 | 47 | 84 | 73 | 32 |
| L | 63 | 48 | 88 | 74.5 | 33 |
| XL | 65 | 49 | 88 | 76 | 34 |
セットアップでスタイルアップ♡
| サイズ | 長さ | バスト | 袖 | ヒップ | ウエスト | スカート丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 106 | 48 | 102 | 64 | 32 |
| M | 63 | 110 | 49 | 106 | 68 | 33 |
| L | 64 | 114 | 50 | 110 | 72 | 34 |
| XL | 65 | 118 | 51 | 114 | 76 | 35 |
| 2XL | 66 | 122 | 52 | 118 | 80 | 36 |
ゆったり着たい方はワンサイズ上をおすすめします。
・トップス
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 112 | 45 | 14 |
| M | 55 | 116 | 46 | 15 |
| L | 56 | 120 | 47 | 16 |
| XL | 57 | 124 | 48 | 17 |
・スカート
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 39 | 64-68 | 100 |
| M | 40 | 68-72 | 104 |
| L | 41 | 72-76 | 108 |
| XL | 42 | 76-80 | 112 |
※こちらの商品をセットアップでご希望される場合、【トップス】と【スカート】をご購入いただく必要がございます。
軽やかな素材感とゆったりシルエットが魅力のセットアップ。
ジップアップ仕様で着脱しやすく、トップスとボトムスそれぞれ単品使いも可能です。
程よい抜け感があり、ゴルフの移動時や練習、デイリーコーデまで幅広く活躍。
大人のカジュアルスタイルに取り入れやすい一着です。
トップス
| サイズ | 着丈 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | シルエット |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 118 | 56 | 51 | ゆったり |
| M | 65 | 122 | 57 | 52 | ゆったり |
| L | 66 | 126 | 58 | 53 | ゆったり |
| XL | 67 | 130 | 59 | 54 | ゆったり |
ボトムス
| サイズ | ウエスト | パンツ丈 | ヒップ |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 36 | 92 |
| M | 62 | 37 | 96 |
| L | 66 | 38 | 100 |
| XL | 70 | 39 | 104 |
・トップス
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 59.5 | 35 | 80 | 56 |
| S | 60.5 | 36 | 84 | 57.5 |
| M | 61.5 | 37 | 88 | 59 |
| L | 62.5 | 38 | 92 | 60.5 |
・スカート
| サイズ | スカート丈(中) | ウエスト | ヒップ | サイド丈 | 参考体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40.5 | 62 | 85 | 37 | 40〜45 |
| S | 41.5 | 66 | 89 | 38 | 45〜50 |
| M | 42.5 | 70 | 93 | 39 | 50〜55 |
| L | 43.5 | 74 | 97 | 40 | 55〜60 |
※こちらの商品をセットアップでご希望される場合、【セットアップ】をご購入いただく必要がございます。
| サイズ | 着丈 | バスト | スカート丈 | ウエスト |
|---|---|---|---|---|
| S | 53-54 | 111-114 | 35-36 | ゴムウエスト |
| M | 54-55 | 115-118 | 36-37 | ゴムウエスト |
| L | 55-56 | 119-122 | 37-38 | ゴムウエスト |
| XL | 56-57 | 123-126 | 38-39 | ゴムウエスト |
| XXL | 57-58 | 127-130 | 39-40 | ゴムウエスト |
| サイズ | 体重目安 |
|---|---|
| S | 約35〜40kg |
| M | 約40〜50kg |
| L | 約50〜57kg |
| XL | 約57〜65kg |
| XXL | 約65〜72kg |
※平置き採寸のため、1〜3cm程度の誤差が生じる場合がございます。
※ウエストはゴム仕様のため、体型に合わせてフィットします。
※サイズは目安のため、体型に合わせてご選択ください。
上品な配色と女性らしいシルエットが魅力のセットアップ可能アイテム。ウエスト部分のフリル切り替えが自然なスタイルアップを演出し、やわらかなベージュカラーが洗練された印象に仕上げます。程よく広がるスカートラインとパフスリーブデザインで、フェミニンさをプラス。ゴルフシーンはもちろん、普段使いにも取り入れやすい大人可愛い一着です。単品でも着回ししやすく、セットアップコーデでより統一感のあるスタイルを楽しめます。
※トップスとスカートの色目はごくわずかに異なります。
| サイズ | 肩幅 | バスト | 袖丈 | 着丈 |
|---|---|---|---|---|
| M(55〜66) | 37.5 | 43.5 | 23 | 63 |
| L(77) | 38.5 | 45.5 | 24 | 64 |
※平置き採寸のため、1〜3cm程度の誤差が生じる場合がございます。
※サイズ感には個人差がございますので、目安としてご参考ください。
| サイズ | 総丈(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
|---|---|---|---|
| S (55) | 40 | 32 | 42 |
| M (66) | 41 | 34.5 | 43 |
| L (77) | 42 | 37 | 44 |
※平置き採寸のため、1〜3cm程度の誤差が生じる場合がございます。
素材:ポリエステル95% ポリウレタン5%
ふくらはぎを隠して足首を見せるとすっきりとしたシルエットに♪
|
ウエスト |
ヒップ |
わたり幅 |
総丈 |
|
|
XS |
62 | 81 | 35 | 95 |
|
S |
66 | 85 | 37 | 95 |
|
M |
70 |
89 | 39 | 97 |
|
L |
74 | 93 | 41 | 99 |
|
XL |
78 | 97 | 43 | 101 |
| サイズ | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) | 膝囲 (cm) | 裾口 (cm) | 前股上 (cm) | 十分丈/九分丈 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 66 | 85.6 | 36 | 45.5 | 25.5 | 100 / 89 |
| 28 | 69.2 | 88.8 | 37 | 46.0 | 26.0 | 100.5 / 89.5 |
| 29 | 72.4 | 92.0 | 38 | 46.5 | 26.5 | 101 / 90 |
| 30 | 75.6 | 95.2 | 39 | 47.0 | 27.0 | 101.5 / 90.5 |
| 31 | 78.8 | 98.4 | 40 | 47.5 | 27.5 | 102 / 91 |
| 32 | 82.0 | 101.6 | 41 | 48.0 | 28.0 | 102.5 / 91.5 |
| 33 | 85.2 | 104.8 | 42 | 48.8 | 28.5 | 103 / 92 |
ChamuleのアイテムがPR特集で紹介されました